Independent Staff Salary

Effective July 1, 2026

Swipe left to see full chart
Grade Minimum Midpoint Maximum Part time
Starting Rate
Midpoint
Hourly Rate
101 $41,239 $47,544 $56,859 $19.83 $22.86
102 $44,670 $52,811 $64,200 $21.48 $25.39
103 $48,230 $57,020 $69,315 $23.19 $27.41
104 $54,431 $64,353 $78,231 $26.17 $30.94
105 $59,316 $70,785 $86,045 $28.52 $34.03
106 $65,425 $77,224 $93,880 $31.45 $37.13
107 $74,835 $88,477 $107,558 $35.98 $42.54
108 $88,450 $104,568 $127,126 $42.52 $50.27
109 $96,613 $114,221 $140,000 $46.45 $54.91
110 $104,771 $123,865 $150,584 $50.37 $59.55
111 $117,028 $138,363 $168,203 $56.26 $66.52
201 $37,771 $44,657 $54,284 $18.16 $21.47
202 $46,008 $54,395 $66,127 $22.12 $26.15
203 $49,673 $58,729 $71,395 $23.88 $28.24
204 $58,510 $69,173 $84,091 $28.13 $33.26
205 $68,714 $81,244 $98,767 $33.04 $39.06
206 $77,568 $91,700 $111,485 $37.29 $44.09
207 $86,411 $102,159 $124,194 $41.54 $49.11
208 $95,256 $112,616 $136,903 $45.80 $54.14
209 $104,324 $123,335 $149,941 $50.16 $59.30
210 $113,391 $134,062 $162,974 $54.51 $64.45

Take the
Next Step